Cómo se puntúa
← VolverFase de grupos
| Resultado exacto | 5 pts |
| Ganador + diferencia de gol | 3 pts |
| Solo el ganador (o empate sin diferencia) | 2 pts |
| No acertaste | 0 pts |
Eliminatorias
| Resultado exacto (90'/120') | 5 pts |
| Ganador correcto (incluye penales) | 3 pts |
| Acertaste el empate en 90'/120' | 2 pts |
| Bonus por acertar la tanda de penales exacta | +2 pts |
Multiplicadores por fase
Las rondas finales valen más: 16avos ×1.5, Octavos ×2, Cuartos ×2.5, Semis y 3er puesto ×3, Final ×4.
Los pronósticos se cierran al momento del inicio de cada partido. Una vez cerrado, ya no se puede editar.